| 诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼旅游度假会议只需要给我们打个电话就可以解决您所有的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
推荐景区
热门景区
特别推荐

景区详情
2025年夏秋季崇礼翠云山旅游度假区旅游项目价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼翠云山旅游度假区 日期:2025-5-29 20:08:05 点击:2598 属于:旅游项目
| 张家口崇礼翠云山旅游度假区2025年夏秋季旅游项目价格表 | |||||
| 区域 | 类别 | 编号 | 名称 | 价格 | 备注 |
| 翠云山森林风景区 | 森林景区 | CY01 | 景区门票 | 39 | 翠云山森林风景区门票1张。 |
| CY02 | 森林巴士(单程) | 20 | 景区入口(山下)至山顶观光巴士。 | ||
| CY03 | 森林巴士(双程) | 40 | |||
| CY04 | 树尖旅行 | 60 | 1人次树尖旅行体验游玩。 | ||
| CY05 | 空中网兜 | 60 | 1人次空中网兜游玩,适合于三岁以上的孩子及成人。 | ||
| CY06 | 丛林穿越 | 70 | 1人次丛林穿越体验,5岁至50岁的游客均能参与。 | ||
| CY07 | 景区门票+森林往返班车 | 60 | 翠云山森林风景区门票1张+森林巴士双程往返。身高1.2m(不含)以下儿童在购票监护人陪同下可免票入园游玩及乘车,每位购票成人限带1名免票儿童入园及乘车。 | ||
| CY08 | 景区门票+森林往返班车+树尖旅行+空中网兜 | 109 | 翠云山森林风景区门票1张+森林巴士双程往返+树尖旅行+空中网兜。身高1.2m(不含)以下儿童在购票监护人陪同下可免票入园游玩及乘车,每位购票成人限带1名免票儿童入园及乘车。 | ||
| 汽摩乐园 | CY09 | 2座UTV丛林山地草原穿越40公里 | 1000 | 车型:庞巴迪X3或北极星剃刀1000,翠云山森林风景区 穿越往返40公里左右,全程自驾 。 | |
| CY10 | 4座UTV丛林山地草原穿越40公里 | 1600 | |||
| CY11 | 2座UTV丛林山地草原穿越15公里 | 680 | 车型:庞巴迪X3或北极星剃刀1000,翠云山森林风景区 穿越往返15公里左右,全程自驾 。 | ||
| CY12 | 4座UTV丛林山地草原穿越15公里 | 1380 | |||
| CY13 | UTV景区山顶平台风电路乘坐体验 | 68 | 山顶平台出发,全程10分钟左右。 | ||
| CY14 | UTV景区摆渡车 | 128 | 每人128元,大型UTV(准乘3人),景区门口至山顶平台,全程20分钟左右。 | ||
| CY15 | 网红大脚车运送游客 | 46 | 游客中心到山顶平台,全程乘坐。 | ||
| 翠云山奥雪小镇 | 山地乐园 | CY16 | 缆车观光单程 | 50 | 单程缆车票1张,身高1.2m(不含)以下儿童在购票监护人陪同下可免票乘坐缆车,每位购票成人限带1名免票儿童。 |
| CY17 | 缆车观光往返 | 80 | 往返缆车票1张,身高1.2m(不含)以下儿童在购票监护人陪同下可免票乘坐缆车,每位购票成人限带1名免票儿童。 | ||
| CY18 | luge滑车 | 128 | 含B索缆车票1张,Luge滑车体验1次/辆(滑车全程15分钟左右,以实际滑车速度为准)。 使用限制 1.心脏疾病、脊椎疾病、眩晕症等身体障碍的顾客不可使用; 2.孕妇、饮酒或药物服用者、老弱者客户不可使用; 3.未满36个月,身高不足100cm,体重超过120公斤不可使用; 4.身高100cm-120cm以下的儿童,需要有18岁以上的监护人陪同才能乘坐; 5.身高120cm以上可以单独乘坐 。 | ||
| 汽摩乐园 | CY19 | 单人UTV赛道自驾 | 80 | 车型:小型UTV北极星剃刀200,限时:3圈,每圈赛道长度1500米左右。 | |
| CY20 | 亲子UTV赛道自驾 | 138 | |||
| CY21 | UTV星芒餐厅爬山乘坐穿越 | 299 | 车型:庞巴迪 X3或北极星剃刀1000,路程:汽摩公园到星芒餐厅乘坐,全程8公里。 | ||
| CY22 | 场地教练驾驶指导 | 100 | 教练驾驶教学指导。 | ||
| CY23 | 彩虹滑道 | 68 | 3圈68元,彩虹滑道改造加长,使用双魔毯。 | ||
| CY24 | 越野VTV | 58 | 每人每辆体验三圈,8岁以上培训后可单独驾驶。 | ||
| CY25 | 热气球 | 88 | 空中停留8分钟。 | ||
| 水上乐园 | CY26 | 高空漂流 | 58 | 每人每次,饮酒、心脏疾病患者禁止体验。 | |
| CY27 | 坦克体验 | 38 | 每人每次。 | ||
| CY28 | 高空秋千 | 58 | 每人每次,饮酒、心脏疾病患者禁止体验。 | ||
| CY29 | 小火车单程 | 28 | 单人单程体验1次。 | ||
| CY30 | 小火车往返 | 38 | 单人往返体验1次。 | ||
| CY31 | 步步惊心 | 38 | 每人每次,1.2米以下儿童体验需有监护人陪同。 | ||
| CY32 | 高空自行车 | 48 | 每人每次,1.2米以下儿童体验需有监护人陪同。 | ||
| CY33 | 碰碰车 | 28 | 5分钟/辆/人,饮酒、心脏疾病患者禁止体验。 | ||
| CY34 | 空气大炮 | 1 | 每人3次。 | ||
| CY35 | 七D乐园单人门票 | 38 | 7D乐园成人门票1张,室内禁止跑跳,注意安全。 | ||
| CY36 | 七D乐园双人门票 | 48 | 7D乐园双人门票1张,室内禁止跑跳,注意安全。 | ||
| CY37 | 七D+高空漂流 | 69 | 7D乐园1次+高空漂流1次。 | ||
| CY38 | 水上项目9选5 | 99 | 水上项目9选5:高空漂流+高空自行车+高空秋千+步步惊心+坦克体验+碰碰车+小火车单程+7D乐园+空气大炮。 | ||
| CY39 | 水上项目9项通玩 | 169 | 水上项目9项:高空漂流+高空自行车+高空秋千+步步惊心+坦克体验+碰碰车+小火车单程+7D乐园+空气大炮。 | ||
| CY40 | 游船项目-脚踏船 | 38 | 20分钟可乘4人。饮酒,心脏病,高血压,腰椎病禁止乘坐 | ||
| CY41 | 游船项目-电动船 | 98 | 20分钟可乘6人。饮酒,心脏病,高血压,腰椎病禁止乘坐 | ||
| CY42 | 游船项目-卡丁船 | 98 | 20分钟可乘1人。饮酒,心脏病,高血压,腰椎病禁止乘坐 | ||
| CY43 | 游船项目-海盗船 | 28 | 2分钟可乘32人。饮酒,心脏病,高血压,腰椎病禁止乘坐 | ||
| CY44 | 游船项目-水上闯关 | 28 | 饮酒、心脏病、高血压、腰椎病禁止乘坐。 | ||
| CY45 | 游船项目套票 | 58 | 海盗船、脚踏船、水上闯关每个项目体验一次。饮酒、心脏病、高血压、腰椎病禁止乘坐。 | ||
| 亲子乐园 | CY46 | 亲子乐园单人门票 | 68 | 亲子乐园1人门票/2人门票/3人门票。含:蹦蹦云、跳跳星、网红秋千、无动力小火车、独闯木星、打击乐、打击鼓、坑爹吊椅、探秘火星、小猪赛跑、七彩圈、跷跷板、大树转转,挑战自我、网红转转圈、儿童攀岩、低空滑索17个项目体验。身高1m(不含)以下儿童在购票监护人陪同下可免票入园游玩,每位购票成人限带1名免票儿童入园。 | |
| CY47 | 亲子乐园双人门票 | 98 | |||
| CY48 | 亲子乐园家庭门票 | 138 | |||
| CY49 | 亲子乐园收费项目12选5 | 98 | 亲子乐园12个收费项目任选5个不含门票/亲子乐园12个收费项目。实弹射击30元20发子弹,趣味鱼塘30元20分钟可带走2条,挖掘机30元.,海洋球30元,萌宠乐园30元,枪林弹雨30元一瓶子弹,童牛车30元8分钟,草地飞车30元8分钟,卡丁车30元3圈,旋转木马30元10分钟,飞舞动天30元10分钟,套圈20元10个圈。 | ||
| CY50 | 亲子乐园通玩票 | 168 | |||
| CY51 | 亲子乐园门票+游船项目单人套票 | 98 | 亲子乐园单人门票1张,限一人使用,加水上乐园游船项目套票1张(游船项目包含:脚踏船、海盗船、水上闯关)。 | ||
| CY52 | 亲子乐园通玩票+游船项目单人套票 | 198 | 亲子乐园单人通票1张含12个收费项目,每个项目均可体验一次,不可重复选择。水上乐园游船项目套票1张包含:脚踏船、海盗船、水上闯关。 | ||
| CY53 | 亲子乐园门票+游船项目+餐饮尊享套票 | 188 | 亲子乐园单人门票1张+游船项目套票1张+半岛烧烤餐厅三人套餐(哈尔滨半岛餐厅东北冷面或鸡蛋西红柿盖饭3份+羊肉串6串+水3瓶)。 | ||
| 马术乐园 | CY54 | 骑马体验-大马 | 98 | 1圈预计10分钟左右。 | |
| CY55 | 骑马体验-小马 | 88 | |||
| CY56 | 骑马穿越 | 580 | 10公里左右路程。 | ||
| CY57 | 马术旅拍 | 58 | 静态骑马拍照,游客自行携带相机。 | ||
| CY58 | 服装租赁 | 38 | 自选一套衣服,使用1小时。 | ||
| 军事乐园 | CY59 | 射击体验 | 30 | 10发子弹 | |
| CY60 | 射箭 | 30 | 10支箭 | ||
| CY61 | 飞镖 | 30 | 15支镖 | ||
| CY62 | 大炮 | 50 | 一发炮弹 | ||
| CY63 | 迫击炮 | 100 | 三发炮弹 | ||
| CY64 | 火箭筒 | 100 | 三发炮弹 | ||
| CY65 | 手榴弹 | 100 | 四发炮弹 | ||
| CY66 | 小坦克 | 68 | 一圈 | ||
| CY67 | 射击体验 | 30 | 10发子弹 | ||
| CY68 | 普通套餐一 | 58 | 参观打卡,拍照游玩重走长征路; 射击体验、射箭、飞镖三选一; 手榴弹两发。 | ||
| CY69 | 超值套餐二 | 98 | 参观打卡,拍照游玩重走长征路; 射击体验、射箭、飞镖三选一; 手榴弹两发; 迫击炮、火箭筒二选一; 小坦克一圈。 | ||
| CY70 | 通票套餐三 | 168 | 参观打卡,拍照游玩重走长征路; 射击体验、射箭、飞镖三选一; 手榴弹两发; 迫击炮、火箭筒二选一; 大炮体验2次; 小坦克一圈。 | ||
| 张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口经济技术开发区中兴北路11号长江时代广场C座0816室 | 咨询电话:133-7167-7168 |

