| 诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼旅游度假会议只需要给我们打个电话就可以解决您所有的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
度假套餐
推荐套餐
热门套餐
特别推荐

套餐详情
2025年夏秋季崇礼翠云山旅游度假区住宿游玩套餐价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼翠云山旅游度假区 日期:2025-5-29 10:09:29 点击:1882 属于:度假套餐
| 张家口崇礼翠云山旅游度假区2025年夏秋季住宿游玩套餐价格表 | |||||||||
| 2天1晚-翠云山森林风景区套餐 | |||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | ||||||
| 250601-250619 | 250620-250630 | 250701-250831 | |||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周五 | 周六 | |||
| 智选假日酒店 | 高级双床 | CT01 | 309 | 339 | 339 | 439 | 539 | 639 | 739 |
| 高级大床 | CT02 | ||||||||
| 皇冠假日酒店 | 豪华双床 | CT04 | 649 | 699 | 699 | 799 | 899 | 999 | 1099 |
| 豪华大床 | CT05 | ||||||||
| 云臻金陵酒店 | 高级双床 | CT10 | 549 | 599 | 599 | 699 | 799 | 899 | 999 |
| 高级大床 | CT11 | ||||||||
| 星澜谷公寓 | 精品开间 | CT12 | 259 | 289 | 319 | 369 | 429 | 429 | 529 |
| 一室一厅 | CT13 | ||||||||
| 品质阁楼 | CT14 | ||||||||
| 两室一厅 | CT15 | 299 | 329 | 359 | 409 | 529 | 529 | 629 | |
| 轻奢LOFT | CT16 | ||||||||
| 星辰谷公寓 | 榻榻米加床 | CT12 | 259 | 289 | 319 | 369 | 399 | 399 | 499 |
| 一居室大床房 | CT13 | ||||||||
| 一居室加床 | CT14 | ||||||||
| 宠物房大床-猫舍 | CT15 | 299 | 329 | 359 | 409 | 499 | 499 | 599 | |
| 宠物房大床-狗舍 | CT16 | ||||||||
| 亲子房大床+上下铺 | CT17 | ||||||||
| 两居-2张大床 | CT18 | ||||||||
![]()
| 2天1晚-汽摩乐园套餐 | |||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | ||||||
| 250601-250619 | 250620-250630 | 250701-250831 | |||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周五 | 周六 | |||
| 智选假日酒店 | 高级双床 | CT01 | 319 | 369 | 369 | 469 | 569 | 669 | 769 |
| 高级大床 | CT02 | ||||||||
| 皇冠假日酒店 | 豪华双床 | CT04 | 669 | 719 | 719 | 819 | 919 | 1019 | 1119 |
| 豪华大床 | CT05 | ||||||||
![]()
| 2天1晚-亲子乐园套餐 | |||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | ||||||
| 250601-250619 | 250620-250630 | 250701-250831 | |||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周五 | 周六 | |||
| 智选假日酒店 | 高级双床 | CT01 | 389 | 439 | 439 | 539 | 639 | 739 | 839 |
| 高级大床 | CT02 | ||||||||
| 皇冠假日酒店 | 豪华双床 | CT04 | 749 | 799 | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 |
| 豪华大床 | CT05 | ||||||||
| 云臻金陵酒店 | 高级双床 | CT10 | 649 | 699 | 699 | 799 | 899 | 999 | 1099 |
| 高级大床 | CT11 | ||||||||
![]()
| 2天1晚-水上乐园套餐 | |||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | ||||||
| 250601-250619 | 250620-250630 | 250701-250831 | |||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周五 | 周六 | |||
| 云臻金陵酒店 | 高级双床 | CT10 | 599 | 649 | 649 | 749 | 849 | 949 | 1049 |
| 高级大床 | CT11 | ||||||||
![]()
| 2天1晚-翠云山森林风景区+餐饮套餐 | |||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | ||||||
| 250601-250619 | 250620-250630 | 250701-250831 | |||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周五 | 周六 | |||
| 智选假日酒店 | 高级双床 | CT01 | 428 | 478 | 478 | 578 | 678 | 778 | 878 |
| 高级大床 | CT02 | ||||||||
| 皇冠假日酒店 | 豪华双床 | CT04 | 769 | 819 | 819 | 919 | 1019 | 1219 | 1219 |
| 豪华大床 | CT05 | ||||||||
![]()
| 3天2晚-翠云山森林风景区+亲子乐园套餐 | ||||||||
| 酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||
| 250601-250630 | 250701-250831 | |||||||
| 平日 | 周末 | 平日 | 周四 | 周五 | 周六 | |||
| 智选假日酒店 | 高级双床 | CT01 | 898 | 898 | 1098 | 1198 | 1398 | 1298 |
| 高级大床 | CT02 | |||||||
| 皇冠假日酒店 | 豪华双床 | CT04 | 1399 | 1399 | 1599 | 1699 | 1899 | 1799 |
| 豪华大床 | CT05 | |||||||
| 星澜谷公寓 | 精品开间 | CT12 | 698 | 698 | 898 | 998 | 1198 | 1098 |
| 一室一厅 | CT13 | |||||||
| 品质阁楼 | CT14 | |||||||
| 两室一厅 | CT15 | 798 | 798 | 998 | 1098 | 1298 | 1198 | |
| 轻奢LOFT | CT16 | |||||||
| 星辰谷公寓 | 榻榻米加床 | CT12 | 658 | 658 | 858 | 958 | 1158 | 1058 |
| 一居室大床房 | CT13 | |||||||
| 一居室加床 | CT14 | |||||||
| 宠物房大床-猫舍 | CT15 | 758 | 758 | 958 | 1058 | 1258 | 1158 | |
| 宠物房大床-狗舍 | CT16 | |||||||
| 亲子房大床+上下铺 | CT17 | |||||||
| 两居-2张大床 | CT18 | |||||||
| 张家口帝和旅游有限公司 | 河北省张家口经济技术开发区中兴北路11号长江时代广场C座0816室 | 咨询电话:133-7167-7168 |

